ক্রমিক | গ্রামভিত্তিক | জনসংখ্যা | ক্রমিকনং | গ্রামভিত্তিক | জনসংখ্যা | সবমোট |
১। | বড় করিমপুর | ২৩৯৭ জন | ১১। | কাশিপুর | ১৪৮০ জন |
|
২। | বড় হাট | ১৩২০ জন | ১২। | খোদ্দ পাড়া | ৩৬৪ জন |
|
৩। | ভগীর পাড়া | ৩০৬৬ জন | ১৩। | কৃষ্ননগর | ১২২০ জন |
|
৪। | চকদফর | ৯২৭ জন | ১৪। | কুষ্নপুর | ৯৬৬ জন |
|
৫। | চকমাহাদেব | ৫৬০ জন | ১৫। | কুতুল পুর | ৮৪৩ জন |
|
৬। | চকউজিরা | ২৮১ জন | ১৬। | মাটিয়াকুড়া | ১৭১৩ জন |
|
৭। | চিলকুড়া বীর চন্দ্র | ১২৮৬ জন | ১৭। | মিরাটুজ্ঞি | ১৬৩৮ জন |
|
৮। | দঃ পলাশবাড়ী | ১৫৪৭ জন | ১৮। | মোহনপুর | ১০০৩ জন |
|
৯। | আঃ গোবিন্দপুর | ৪৩৫ জন | ১৯। | সব্দলপুর | ২৬৬ জন |
|
১০। | জোতরুঘু | ১৬৫৬ জন | ২০। | তুলশিপুর | ১৭৮১ জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস