# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | চৌধুরী হাট | মৌজা-কৃষ্ণনগর , খতিযান-১ দাগ নং- ৫৬৪, ৫৬৯, জমির পরিমান-০.৩৭, সাল-১৪১৯, টাকা- ৬.২৪০/= | ১ | ১৪১৯ সাল,৬২৪০/= | কৃষ্ণনগর,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর । |
২ | বড় করিমপুর | মৌজা- বড় করিমপুর, খতিযান-১ দাগ নং- ৯৬০, ৯৬২, জমির পরিমান-০.৮০, সাল-১৪১৯, টাকা- ১.৭৫০/= | ১ | ১৪১৯ সাল,১.৭৫০/= | বড় করিমপুর,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর । |
৩ | বালা ডাংগী হাট | মৌজা- দ: পলাশবাড়ী, খতিযান-৩০/১ দাগ নং- ২১৬৩, জমির পরিমান-০.৫০, সাল-১৪১৯, টাকা- ১.৫৭৫/= | ৩০/১ | ১৪১৯ সাল,১.৫৭৫/= | দ: পলাশবাড়ী,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর । |
৪ | বৈরাগী বাজার | মৌজা - বড় হাট, খতিযান- দাগ নং- , জমির পরিমান- , সাল-১৪১৯, টাকা- /= | ১ | ১৪১৯ সাল, /= | বড় হাট ,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর । |
৫ | ভুল্লির হাট | মৌজা- মাটিযাকুড়া, খতিযান-১ দাগ নং- ৩৪০১, ৩৪০৪, জমির পরিমান-১.৪০, সাল-১৪১৯, টাকা-৭.৩০০/= | ১ | ১৪১৯ সাল,৭.৩০০/= | ভগিরপাড়া,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর । |
৬ | লাটের হাট | মৌজা- মাটিযাকুড়া, খতিযান-১ দাগ নং- ৪১৫,৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৯১২, জমির পরিমান-১.৮৪, সাল-১৪১৯, টাকা-২৯.৩৫০/= | ১ | ১৪১৯ সাল,২৯.৩৫০/= | মাটিয়াকুড়া,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস